A-poikien 1 divisioona
| Pelaaja | O | M | S | P | J | ||
| André Artzén | 10 | 11 | + | 3 | = | 14 | 9 |
| Chris Starck | 10 | 7 | + | 5 | = | 12 | 2 |
| Jens Sundqvist | 12 | 4 | + | 8 | = | 12 | 0 |
| Matias Loskin | 12 | 5 | + | 4 | = | 9 | 2 |
| Björklund Tobias | 10 | 7 | + | 0 | = | 7 | 6 |
| Jens Rosendal | 8 | 1 | + | 6 | = | 7 | 0 |
| Mergim Bushi | 10 | 3 | + | 3 | = | 6 | 2 |
| Antti Piironen | 8 | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 |
| Jonas Hägglund | 8 | 2 | + | 3 | = | 5 | 4 |
| Petter Himmelroos | 10 | 2 | + | 3 | = | 5 | 2 |
| Dardan Sylejmani | 8 | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 |
| Nico Berg | 4 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| Theo Ekholm | 6 | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 |
| Dani Jämbeck | 10 | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 |
| Max Grönqvist | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 14 |
| Rony Axberg | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 |
| Zacharias Ekström | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 |
| Arthur Snellman | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Niels Ekman | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |
| Onni Aalto | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 |


